Après une très belle édition 2021/2022, les clubs de l'ouest ont décidé de poursuivre le championnat West. 5 clubs se sont portés volontaires pour organiser une manche: Dry (45), Rennes (35), Caudan (56), ACR276 (27) et Le Mans (72). Nous aurons donc un championnat 2022-2023 Ouest de slot racing à l'échelle 1/32, sur 5 manches. Chaque manche se déroulant sur une journée (le samedi).
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire. Un formulaire est disponible au télchargement sur la page infos pratiques.
Les règlements sortifs et technique sont disponibles au téléchargement sur la page Documentation.
L'inscription est acceptée en priorité :
aux équipes des 5 clubs organisateurs, dans la limite de 2 équipes par club, pour l'ensemble du championnat.
aux équipes "extérieures" pour l'ensemble du championnat
aux équipes des 5 clubs organisateurs, en liste d'attente (au delà des 2 premières inscrites) pour l'ensemble du championnat
aux équipes des 5 clubs organisateurs, pour une manche
aux équipes "extérieures", pour une manche
Le tableau sera mis à jour au fur et à mesure de la réception des inscriptions valides, dans leur ordre d'arrivée.
date inscription | Equipe | Club | Dry 05/11/22 |
Rennes 14/01/23 |
Caudan 04/02/23 |
Andé 18/03/23 |
Le Mans 06/05/23 |
Déco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/06/22 | Dry One | Dry | X | X | X | X | X | ? |
2 | 22/06/22 | Scalext'Dry | Dry | X | X | X | X | X | rouge blanc N. 45 |
3 | 22/06/22 | Autoring | ACR276 | X | X | X | X | X | bleu blanc rouge N. 76 |
4 | 26/06/22 | Boursky | SRC Le Mans | X | X | X | X | X | Liquid moly n° 96 |
5 | 26/06/22 | JM Motorsport | SRC Le Mans | X | X | X | X | X | Jagermaister n° 20 |
6 | 26/06/22 | Caudan 3 | SRC Caudan | X | X | X | X | X | Bleu / Blanc n° 7 |
7 | 26/06/22 | Scale Celtics | SRC Caudan | X | X | X | X | X | Gris metal Orange n° 100 |
8 | 26/06/22 | Team Bou | SRC Le Mans | X | X | X | X | X | Playstation n° 35 |
9 | 26/06/22 | BMW Autobacs | SRC Caudan | X | X | X | X | X | Orange n° 55 |
10 | 07/07/22 | Sagouins | ACR276 | X | X | X | X | X | Michel Vaillant n° 10 |
11 | 07/07/22 | RRicard | RSC Rennes | X | X | X | X | X | Ricard n° 160 |
12 | 26/06/22 | Rainhur | ACR276 | X | X | X | X | X | ? |
13 | 07/07/22 | Slyteam | Vendée Slot | X | X | X | X | X | blanc/pourpre n°18 |
14 | 21/08/22 | Jakadi | - | X | X | X | X | X | verte n°27 |
15 | 19/06/22 | SO32 | SRC Le Mans | - | - | - | X | - | Fitz n°90 |
16 | 15/09/22 | RSC Rennes | RSC | - | X | X | X | - | Blanc-bleu martini n° 5 |
17 | 11/11/22 | Penn Ar Slot | Brest | - | X | X | - | X | Vert-Bleu-Blanc n°29 |
Total | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 |
X : inscription et chèque
o : inscription sans chèque